| August 2010 | ||||
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Sun. 29 | 19:00 GMT | Mallorca | Iberostar Estadio | D 0-0 |
| September 2010 | ||||
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Sat. 11 | 18:00 GMT | Osasuna | Santiago Bernabéu | W 1-0 |
| Sat. 18 | 20:00 GMT | Real Sociedad | Anoeta | W 2-1 |
| Tue. 21 | 20:00 GMT | Espanyol | Santiago Bernabéu | W 3-0 |
| Sat. 25 | 18:00 GMT | Levante | Ciutat de Valencia | D 0-0 |
| October 2010 | ||||
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Sun. 3 | 19:00 GMT | Deportivo | Santiago Bernabéu | W 6-1 |
| Sat. 16 | 20:00 GMT | Málaga | La Rosaleda | W 4-1 |
| Sat. 23 | 18:00 GMT | Racing Santander | Santiago Bernabéu | W 6-1 |
| Sat. 30 | 18:00 GMT | Hércules | José Rico Pérez | W 3-1 |
| November 2010 | ||||
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Sun. 7 | 20:00 GMT | Atlético Madrid | Santiago Bernabéu | |
| Sat. 13 | 16:00 GMT | Real Sporting de Gijón | El Molinón | |
| Sat. 20 | 16:00 GMT | Athletic | Santiago Bernabéu | |
| Sat. 27 | 16:00 GMT | Barcelona | Camp Nou | |
| December 2010 | ||||
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Sat. 4 | 16:00 GMT | Valencia | Santiago Bernabéu | |
| Sat. 11 | 16:00 GMT | Real Zaragoza | La Romareda | |
| Sat. 18 | 16:00 GMT | Sevilla | Santiago Bernabéu | |
| January 2011 | ||||
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Sat. 1 | 16:00 GMT | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | |
| Sat. 8 | 16:00 GMT | Villarreal | Santiago Bernabéu | |
| Sat. 15 | 16:00 GMT | Almería | Juegos Mediterráneos | |
| Sat. 22 | 16:00 GMT | Mallorca | Santiago Bernabéu | |
| Sat. 29 | 16:00 GMT | Osasuna | Reyno de Navarra | |
| February 2011 | ||||
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Sat. 5 | 16:00 GMT | Real Sociedad | Santiago Bernabéu | |
| Sat. 12 | 16:00 GMT | Espanyol | Cornellá-El Prat | |
| Sat. 19 | 16:00 GMT | Levante | Santiago Bernabéu | |
| Sat. 26 | 16:00 GMT | Deportivo | Riazor | |
| March 2011 | ||||
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Tue. 1 | 16:00 GMT | Málaga | Santiago Bernabéu | |
| Sat. 5 | 16:00 GMT | Racing Santander | El Sardinero | |
| Sat. 12 | 16:00 GMT | Hércules | Santiago Bernabéu | |
| Sat. 19 | 16:00 GMT | Atlético Madrid | Vicente Calderon | |
| April 2011 | ||||
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Sat. 2 | 15:00 GMT | Real Sporting de Gijón | Santiago Bernabéu | |
| Sat. 9 | 15:00 GMT | Athletic | San Mames | |
| Sat. 16 | 15:00 GMT | Barcelona | Santiago Bernabéu | |
| Sat. 23 | 15:00 GMT | Valencia | Mestalla | |
| Sat. 30 | 15:00 GMT | Real Zaragoza | Santiago Bernabéu | |
| May 2011 | ||||
| Date | Time | Opponent | Venue | Result |
| Sat. 7 | 15:00 GMT | Sevilla | Sánchez Pizjuán | |
| Tue. 10 | 15:00 GMT | Getafe | Santiago Bernabéu | |
| Sat. 14 | 15:00 GMT | Villarreal | El Madrigal | |
| Sat. 21 | 15:00 GMT | Almería | Santiago Bernabéu | |
Kamis, 04 November 2010
Jadwal Real Madrid La Liga 2010/2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar